<address id="hjhlf"></address>
      
      

      <address id="hjhlf"><form id="hjhlf"><nobr id="hjhlf"></nobr></form></address>

      產品分類
      產品中心
      您當前位置:網站首頁 >> 產品中心 >> 自控閥門 >> D673H氣動三偏心對夾蝶閥
      產品簡介:
      D673H氣動三偏心對夾蝶閥
      產品詳細信息:
      D673H金屬硬密封氣動蝶閥產品概述
         金屬硬密封氣動蝶閥,閥體采用了三偏心多層次金屬密封結構,精密的閥板密封面經拋光處理后與三維偏心密封面有機結合,具有耐高低溫、高壓、允許介質中有微小顆粒、使用壽命長等特點。被廣泛運用于、冶金、化工、石油、可燃氣體、給排水等行業。
          ※ 采用三偏心結構,閥板與閥座幾乎沒有摩擦
          ※ 閥體密封面采用堆焊鉆基硬質合金,具有耐摩擦得特點
          ※ 閥板密封面為硬質層疊式金屬片,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優點
          ※ 密封不受介質高、低溫的影響
          ※ 四大系列連接方式可適用于所有的末端連接

      技術規范

      設計依據 GB標準 ANSI標準
      設計標準 GB/12237 ANSIB16.34
      結構長度 對夾連接 GB/12221 ANSIB16.10
      連接法蘭尺寸 GB/9113、JB/T79 ANSIB16.5
      試驗和檢驗 JB/T9002 API598

      ※注:系列蝶閥結構長度及連接法蘭尺寸可根據用戶要求設計制造。

      主要零件材質表

      序號 零件名稱 材質
      C D R
      1 內六角螺絲 1Cr18Ni9Ti 1Cr18NI9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      2 閥蓋 WCB 1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      3 墊片 不銹鋼+柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨
      4 閥座 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      5 墊片 不銹鋼 +柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨
      6 蝶板 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      7 園柱銷 45 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      8 下蓋 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      9 墊片 不銹鋼+柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨 不銹鋼+柔性石墨
      10 襯套 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼
      11 閥體 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      12 閥桿 1Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12Mo2Ti
      13 支架 WCB WCB WCB
      14 45 45 45
      15 襯套 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼 PTFE+不銹鋼
      16 填料 柔性石墨 柔性石墨 柔性石墨
      17 壓蓋 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
      18 氣動執行器      
      19 位置指示器 塑料 塑料 塑料

      ※注:系列蝶閥主要零部件及密封圈的材質可根據實際工況條件或用戶特殊要求設計選用。

       

      主要外形及連接尺寸

      公稱通徑 外形尺寸 連接尺寸 執行器型號 *
      L L1 L2 H H1 D D1 n-φd
      50 43 164214 75/91 277/205 65 165 125 4-φ18 GTD65/GTE80
      65 46 164/214 75/91 287/315 75 185 145 4-φ18 GTD65/GTE80
      80 46 190/246 91/101 365/375 85 200 160 8-φ18 GTD80/GTE90
      100 52 210/295 101/112 420/436 130 220 180 8-φ18 GTD90/GTE100
      125 56 247/398 112/139 436/462 175 250 210 8-φ18 GTD100/GTE125
      150 56 308/478 139/176 466/543 190 285 240 8-φ22 GTD125/GTE160
      200 60 378/724 176/228 593/665 215 340 295 12-φ22 GTD160/GTE210
      250 68 432/928 206/275 682/752 265 405 355 12-φ26 GTD190/GTE255
      300 78 524/928 228/275 725/772 305 460 410 12-φ26 GTD210/GTE255
      350 78 648/1033 275/324 832/880 340 520 470 16-φ26 GTD255/GTE300
      400 102 648/1129 275/380 862/968 360 580 525 16-φ30 GTD255/GTE350
      450 114 715/1845 324/527 945/1005 400 640 585 20-φ30 GTD300/AW28S
      500 127 795/1845 380/527 1058/1060 430 715 650 20-φ33 GTD350/AW28S
      600 154 795/2605 380/545 1108/1195 490 840 770 20-φ36 GTD350/AW35S
      700 165 1380/2605 527/545 1170/1255 555 910 840 24-φ36 AW28/AW35S
      800 190 1860/2605 545/545 1325/1365 620 1025 950 24-φ39 AW35/AW40S

      注:數據 XXX,XXX分別是氣動執行器雙作用式/單作用式(彈簧復位)。
      *根據不同的閥門扭矩、使用介質選配,不同的執行器型號.其相關尺寸隨之變化。
      GT系列氣動執行器可配至DN600,AW系列氣動執行器可配蝶閥至DN200~1600。

      主要外形及連接尺寸 D673(H、Y、F)-25(2.5Mpa)

       

      公稱通徑 DN 外形尺寸 連接尺寸 執行器型號 *
      L L1 L2 H H1 D D1 n-φd
      50 43 164/214 75/91 277/305 65 165 125 4-φ18 GTD65/GTE80
      65 46 164/214 75/91 287/325 75 185 145 8-φ18 GTD65/GTE90
      80 46 190/295 91/112 365/391 85 200 160 8-φ18 GTD80/GTE100
      100 52 210/340 101/127 420/457 130 235 190 8-φ22 GTD90/GTE115
      125 56 247/395 112/139 436/462 175 270 220 8-φ26 GTD100/GTE125
      150 56 308/438 139/176 466/543 190 300 250 8-φ26 GTD125/GTE160
      200 60 378/724 176/228 593/665 215 360 310 12-φ26 GTD160/GTE210
      250 68 432/928 206/275 682/752 265 425 370 12-φ30 GTD190/GTE255
      300 78 524/1033 228/324 702/820 305 485 430 16-φ30 GTD210/GTE300
      350 78 648/1129 275/380 832/938 340 555 490 16-φ33 GTD255/GTE350
      400 102 715/1129 324/380 910/968 360 620 550 16-φ36 GTD300/GTE350
      450 114 795/184 380/527 1005/1010 400 670 640 20-φ36 GTD350/AW28S
      500 127 795/1845 280/527 1058/1065 430 730 660 20-φ36 GTD350/AW28S
      600 154 1380/2605 507/545 1110/1195 490 845 770 20-φ39 Aw28/AW35S
      700 165 1860/2605 545/545 1255/1295 555 960 875 24-φ42 Aw35/AW40S
      800 190 1860/2605 545/545 1325/1365 620 1085 990 24-φ48 AW35/AW40S
      永嘉諾威閥門有限公司 浙ICP備16031111號-2
      電話:0577-67958686