
濟安金信|騰訊濟安價值100A股指數第二十期成分股更新
時間:2022-12-12 14:39:51 | 來源:濟安金信
騰訊濟安價值100A股指數(000847),簡稱騰訊濟安指數。2022年12月9日,第十九階段結束,報收于2900.73,成立九年半累計漲幅190.07%。指數長期以來表現優異且穩定。同期,上證指數累計漲幅40.48%,深證成指累計漲幅24.39%。
騰訊濟安指數九年半區間走勢圖
截止至2022年12月9日,第十九階段結束,指數跨越牛熊,經受住了市場的考驗。
最新成分股
2022年12月12日,騰訊濟安指數調整成分股生效,本期成分股與上期調整幅度較大。
本期騰訊濟安成分股行業分類如下:
成分股代碼及名稱
證券代碼 | 證券名稱 | 一級申萬 |
000001 | 平安銀行 | 銀行 |
000028 | 國藥一致 | 醫藥生物 |
000425 | 徐工機械 | 機械設備 |
000651 | 格力電器 | 家用電器 |
000661 | 長春高新 | 醫藥生物 |
000725 | 京東方A | 電子 |
000726 | 魯 泰 A | 紡織服飾 |
000731 | 四川美豐 | 基礎化工 |
000823 | 超聲電子 | 電子 |
000830 | 魯西化工 | 基礎化工 |
000858 | 五 糧 液 | 食品飲料 |
000932 | 華菱鋼鐵 | 鋼鐵 |
000938 | 紫光股份 | 計算機 |
000960 | 錫業股份 | 有色金屬 |
000970 | 中科三環 | 有色金屬 |
002030 | 達安基因 | 醫藥生物 |
002048 | 寧波華翔 | 汽車 |
002109 | 興化股份 | 基礎化工 |
002216 | 三全食品 | 食品飲料 |
002226 | 江南化工 | 基礎化工 |
002328 | 新朋股份 | 汽車 |
002345 | 潮 宏 基 | 紡織服飾 |
002441 | 眾 業 達 | 電力設備 |
002466 | 天齊鋰業 | 有色金屬 |
002585 | 雙星新材 | 基礎化工 |
002759 | 天際股份 | 電力設備 |
002821 | 凱 萊 英 | 醫藥生物 |
002916 | 深南電路 | 電子 |
002932 | 明德生物 | 醫藥生物 |
300003 | 樂普醫療 | 醫藥生物 |
300121 | 陽谷華泰 | 基礎化工 |
300196 | 長海股份 | 建筑材料 |
300349 | 金卡智能 | 機械設備 |
300504 | 天邑股份 | 通信 |
300639 | 凱普生物 | 醫藥生物 |
300769 | 德方納米 | 電力設備 |
300801 | 泰和科技 | 基礎化工 |
300856 | 科思股份 | 美容護理 |
300888 | 穩健醫療 | 美容護理 |
600019 | 寶鋼股份 | 鋼鐵 |
600028 | 中國石化 | 石油石化 |
600050 | 中國聯通 | 通信 |
600060 | 海信視像 | 家用電器 |
600063 | 皖維高新 | 基礎化工 |
600089 | 特變電工 | 電力設備 |
600123 | 蘭花科創 | 煤炭 |
600295 | 鄂爾多斯 | 鋼鐵 |
600309 | 萬華化學 | 基礎化工 |
600332 | 白 云 山 | 醫藥生物 |
600373 | 中文傳媒 | 傳媒 |
600438 | 通威股份 | 電力設備 |
600449 | 寧夏建材 | 建筑材料 |
600459 | 貴研鉑業 | 有色金屬 |
600475 | 華光環能 | 電力設備 |
600480 | 凌云股份 | 汽車 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 有色金屬 |
600499 | 科達制造 | 機械設備 |
600528 | 中鐵工業 | 機械設備 |
600584 | 長電科技 | 電子 |
600596 | 新安股份 | 基礎化工 |
600618 | 氯堿化工 | 基礎化工 |
600705 | 中航產融 | 非銀金融 |
600718 | 東軟集團 | 計算機 |
600741 | 華域汽車 | 汽車 |
600761 | 安徽合力 | 機械設備 |
600780 | 通寶能源 | 公用事業 |
600873 | 梅花生物 | 基礎化工 |
600875 | 東方電氣 | 電力設備 |
600941 | 中國移動 | 通信 |
600967 | 內蒙一機 | 國防軍工 |
601038 | 一拖股份 | 機械設備 |
601088 | 中國神華 | 煤炭 |
601163 | 三角輪胎 | 汽車 |
601169 | 北京銀行 | 銀行 |
601186 | 中國鐵建 | 建筑裝飾 |
601222 | 林洋能源 | 公用事業 |
601319 | 中國人保 | 非銀金融 |
601328 | 交通銀行 | 銀行 |
601339 | 百隆東方 | 紡織服飾 |
601390 | 中國中鐵 | 建筑裝飾 |
601615 | 明陽智能 | 電力設備 |
601668 | 中國建筑 | 建筑裝飾 |
601677 | 明泰鋁業 | 有色金屬 |
601857 | 中國石油 | 石油石化 |
601898 | 中煤能源 | 煤炭 |
601899 | 紫金礦業 | 有色金屬 |
300244 | 迪安診斷 | 醫藥生物 |
601939 | 建設銀行 | 銀行 |
601985 | 中國核電 | 公用事業 |
601988 | 中國銀行 | 銀行 |
603079 | 圣達生物 | 醫藥生物 |
603185 | 上機數控 | 電力設備 |
603259 | 藥明康德 | 醫藥生物 |
600141 | 興發集團 | 基礎化工 |
688303 | 大全能源 | 電力設備 |
603585 | 蘇利股份 | 基礎化工 |
603858 | 步長制藥 | 醫藥生物 |
603993 | 洛陽鉬業 | 有色金屬 |
605123 | 派克新材 | 國防軍工 |
688196 | 卓越新能 | 基礎化工 |
騰安指數于2013年5月18日發布,2013年11月18日在上交所掛牌?;跒?013年5月18日,基點1000點,成份股100只,每半年調整成分股。
同時,在世界范圍,騰訊濟安指數表現超越大部分世界主要指數(上證指數,標普500,道瓊斯指數,日經,恒生指數,英國富時100,法國CAC40,德國DAX指數等)
騰訊濟安價值100指數旨在發掘市場中的價值低估個股組合,形成“黑馬”指數。該指數既可以作為基金指數化投資標的,又可以作為普通投資者的“股票池”。騰安價值100指數成份股全部公開,普通投資者也可以參考。
上期回顧
其中,有色金屬、電力設備個股凈調入較多,基礎化工、醫藥生物行業個股凈調出較多。調整過后,新一期指數成分股行業分布如下所示:
其中,成分股數量前三的行業為基礎化工、醫藥生物和電力設備,分別占比15%、12%和10%。
本站鄭重聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
©2008 北京濟安金信科技有限公司 版權所有 復制必究
