
濟安金信|騰訊濟安價值100A股指數第十八期成分股更新
時間:2021-12-13 11:29:58 | 來源:濟安金信
騰訊濟安價值100A股指數(000847),簡稱騰訊濟安指數。2021年12月13日,第十七階段結束,報收于3198.8點,成立八年半累計漲幅219.88%。指數長期以來表現優異且穩定。同期,上證指數累計漲幅60.60%,深證成指累計漲幅63.43%。
騰訊濟安指數八年半區間走勢圖
截止至2021年12月10日,第十七階段結束,指數跨越牛熊,經受住了市場的考驗。
在牛市突顯出優秀的進取心;在熊市則具備良好的防御性
最新成分股
2021年12月13日,騰訊濟安指數調整成分股生效,本期成分股與上期調整幅度較大。
本期騰訊濟安成分股行業分類如下:
成分股代碼及名稱
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬申萬行業1級 |
---|---|---|
601088.SH | 中國神華 | 采掘 |
601898.SH | 中煤能源 | 采掘 |
300518.SZ | 盛訊達 | 傳媒 |
600373.SH | 中文傳媒 | 傳媒 |
601811.SH | 新華文軒 | 傳媒 |
601900.SH | 南方傳媒 | 傳媒 |
603444.SH | 吉比特 | 傳媒 |
002441.SZ | 眾業達 | 電氣設備 |
300443.SZ | 金雷股份 | 電氣設備 |
600089.SH | 特變電工 | 電氣設備 |
000725.SZ | 京東方A | 電子 |
002106.SZ | 萊寶高科 | 電子 |
300782.SZ | 卓勝微 | 電子 |
600171.SH | 上海貝嶺 | 電子 |
600584.SH | 長電科技 | 電子 |
603890.SH | 春秋電子 | 電子 |
603986.SH | 兆易創新 | 電子 |
600643.SH | 愛建集團 | 非銀金融 |
601318.SH | 中國平安 | 非銀金融 |
002443.SZ | 金洲管道 | 鋼鐵 |
600019.SH | 寶鋼股份 | 鋼鐵 |
000589.SZ | 貴州輪胎 | 化工 |
000698.SZ | 沈陽化工 | 化工 |
000830.SZ | 魯西化工 | 化工 |
000949.SZ | 新鄉化纖 | 化工 |
000990.SZ | 誠志股份 | 化工 |
002068.SZ | 黑貓股份 | 化工 |
002637.SZ | 贊宇科技 | 化工 |
002648.SZ | 衛星化學 | 化工 |
002768.SZ | 國恩股份 | 化工 |
600028.SH | 中國石化 | 化工 |
600075.SH | 新疆天業 | 化工 |
600309.SH | 萬華化學 | 化工 |
600346.SH | 恒力石化 | 化工 |
600618.SH | 氯堿化工 | 化工 |
600623.SH | 華誼集團 | 化工 |
601233.SH | 桐昆股份 | 化工 |
000039.SZ | 中集集團 | 機械設備 |
000157.SZ | 中聯重科 | 機械設備 |
000528.SZ | 柳工 | 機械設備 |
002757.SZ | 南興股份 | 機械設備 |
002833.SZ | 弘亞數控 | 機械設備 |
600031.SH | 三一重工 | 機械設備 |
600528.SH | 中鐵工業 | 機械設備 |
603185.SH | 上機數控 | 機械設備 |
603686.SH | 龍馬環衛 | 機械設備 |
603985.SH | 恒潤股份 | 機械設備 |
000921.SZ | 海信家電 | 家用電器 |
002233.SZ | 塔牌集團 | 建筑材料 |
002798.SZ | 帝歐家居 | 建筑材料 |
600585.SH | 海螺水泥 | 建筑材料 |
600668.SH | 尖峰集團 | 建筑材料 |
601636.SH | 旗濱集團 | 建筑材料 |
300732.SZ | 設研院 | 建筑裝飾 |
601186.SH | 中國鐵建 | 建筑裝飾 |
601390.SH | 中國中鐵 | 建筑裝飾 |
601668.SH | 中國建筑 | 建筑裝飾 |
603357.SH | 設計總院 | 建筑裝飾 |
603458.SH | 勘設股份 | 建筑裝飾 |
600548.SH | 深高速 | 交通運輸 |
601006.SH | 大秦鐵路 | 交通運輸 |
601919.SH | 中遠??? | 交通運輸 |
000338.SZ | 濰柴動力 | 汽車 |
000581.SZ | 威孚高科 | 汽車 |
000951.SZ | 中國重汽 | 汽車 |
002048.SZ | 寧波華翔 | 汽車 |
002101.SZ | 廣東鴻圖 | 汽車 |
600104.SH | 上汽集團 | 汽車 |
600741.SH | 華域汽車 | 汽車 |
600742.SH | 一汽富維 | 汽車 |
601717.SH | 鄭煤機 | 汽車 |
000910.SZ | 大亞圣象 | 輕工制造 |
002345.SZ | 潮宏基 | 輕工制造 |
600308.SH | 華泰股份 | 輕工制造 |
600966.SH | 博匯紙業 | 輕工制造 |
600887.SH | 伊利股份 | 食品飲料 |
600050.SH | 中國聯通 | 通信 |
000999.SZ | 華潤三九 | 醫藥生物 |
002223.SZ | 魚躍醫療 | 醫藥生物 |
002275.SZ | 桂林三金 | 醫藥生物 |
002603.SZ | 以嶺藥業 | 醫藥生物 |
002737.SZ | 葵花藥業 | 醫藥生物 |
002932.SZ | 明德生物 | 醫藥生物 |
300003.SZ | 樂普醫療 | 醫藥生物 |
300639.SZ | 凱普生物 | 醫藥生物 |
300677.SZ | 英科醫療 | 醫藥生物 |
600062.SH | 華潤雙鶴 | 醫藥生物 |
600211.SH | 西藏藥業 | 醫藥生物 |
600332.SH | 白云山 | 醫藥生物 |
600420.SH | 國藥現代 | 醫藥生物 |
603079.SH | 圣達生物 | 醫藥生物 |
603387.SH | 基蛋生物 | 醫藥生物 |
601166.SH | 興業銀行 | 銀行 |
601328.SH | 交通銀行 | 銀行 |
601939.SH | 建設銀行 | 銀行 |
601988.SH | 中國銀行 | 銀行 |
300618.SZ | 寒銳鈷業 | 有色金屬 |
600362.SH | 江西銅業 | 有色金屬 |
601677.SH | 明泰鋁業 | 有色金屬 |
603612.SH | 索通發展 | 有色金屬 |
騰安指數于2013年5月18日發布,2013年11月18日在上交所掛牌?;跒?013年5月18日,基點1000點,成份股100只,每半年調整成分股。
同時,在世界范圍,騰訊濟安指數表現超越大部分世界主要指數(上證指數,標普500,道瓊斯指數,日經,恒生指數,英國富時100,法國CAC40,德國DAX指數等)
騰訊濟安價值100指數旨在發掘市場中的價值低估個股組合,形成“黑馬”指數。該指數既可以作為基金指數化投資標的,又可以作為普通投資者的“股票池”。騰安價值100指數成份股全部公開,普通投資者也可以參考。
上期回顧
其中,成分股數量前三的行業為化工、醫藥生物與機械設備,分別占比16%、15%與10%。
總結
本次成分股調整,騰訊濟安指數依舊遵循了尋找價值洼地的核心理念,新
一期成分股的平均PE_TTM僅為13.86。同時,新調入個股的平均市值為1307億元,接近調出個股平均市值(483億元)的3倍,意味著指數包含了更多權重股,在大小市值公司的持有結構上趨于均衡。新一期的騰訊濟安指數將表現如何,讓我們一起拭目以待。
本站鄭重聲明:所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
©2008 北京濟安金信科技有限公司 版權所有 復制必究
